ActoBusiness Releasekalender
Bij Acto werken we in sprints van drie weken. Dat betekent dat er elke drie weken nieuwe functionaliteit voor je beschikbaar komt. We rollen die releases in twee stappen uit.
Eerste wave: werk je op de public tenant, dan staat de nieuwste release elke drie weken op maandagochtend voor je klaar. Heb je een private tenant, dan kun je de release vanaf dat moment testen in je acceptatieomgeving.
Tweede wave: een week later volgt de uitrol naar de productieomgeving van klanten met een private tenant.
De releases vinden altijd plaats in de nacht van zondag op maandag. Zo kun je maandagochtend meteen aan de slag met de nieuwste mogelijkheden. Op de Updates-pagina vind je een overzicht van de nieuwe functionaliteit per release.
Laatst gewijzigd: 8 september 2025
| Releasenummer | Releasedatum - wave 1 | Releasedatum - wave 2 |
| 25.16 | 15 december 2025 | 22 december 2025 |
| 25.17 | 12 januari 2026 | 19 januari 2026 |
| 26.01 | 2 februari 2026 | 9 februari 2026 |
| 26.02 | 23 februari 2026 | 2 maart 2026 |
| 26.03 | 16 maart 2026 | 23 maart 2026 |
| 26.04 | 6 april 2026 | 13 april 2026 |
| 26.05 | 27 april 2026 | 4 mei 2026 |
| 26.06 | 18 mei 2026 | 25 mei 2026 |
| 26.07 | 8 juni 2026 | 15 juni 2026 |
| 26.08 | 29 juni 2026 | 6 juli 2026 |
| 26.09 | 20 juli 2026 | 27 juli 2026 |
| 26.10 | 10 augustus 2026 | 17 augustus 2026 |
| 26.11 | 31 augustus 2026 | 7 september 2026 |
| 26.12 | 21 september 2026 | 28 september 2026 |
| 26.13 | 12 oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| 26.14 | 2 november 2026 | 9 november 2026 |
| 26.15 | 23 november 2026 | 30 november 2026 |
| 26.16 | 14 december 2026 | 21 december 2026 |
Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.